GC Benchmark

Performance

Final Heap Size

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage43 MB9 MB3 MB3 MB281 MB
blobs1503 MB1501 MB1501 MB1501 MB2126 MB
btree-map62 MB31 MB24 MB24 MB301 MB
buffer36 MB21 MB21 MB21 MB122 MB
cancan700 MB641 MB651 MB651 MB802 MB
extendable-token4 MB1 MB1 MB1 MB1 MB
game-of-life23 MB10 MB1 MB1 MB148 MB
graph185 MB88 MB69 MB69 MB273 MB
imperative-rb-tree78 MB33 MB31 MB31 MB115 MB
linked-list161 MB121 MB121 MB121 MB321 MB
qr-code3 MB1 MB1 MB1 MB1 MB
random-maze26 MB2 MB1 MB1 MB19 MB
rb-tree24 MB25 MB10 MB10 MB756 MB
reversi3 MB1 MB1 MB1 MB1 MB
scalable-buffer30 MB21 MB20 MB20 MB144 MB
sha256162 MB129 MB129 MB129 MB1288 MB
trie-map69 MB28 MB23 MB23 MB867 MB
Average183 MB157 MB153 MB153 MB445 MB

Memory Size

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage160 MB11 MB5 MB5 MB283 MB
blobs1536 MB1550 MB1503 MB2128 MB2128 MB
btree-map160 MB35 MB29 MB38 MB303 MB
buffer128 MB56 MB37 MB57 MB124 MB
cancan992 MB655 MB666 MB1246 MB804 MB
extendable-token32 MB4 MB4 MB4 MB4 MB
game-of-life128 MB76 MB76 MB74 MB150 MB
graph224 MB94 MB92 MB150 MB276 MB
imperative-rb-tree96 MB40 MB39 MB65 MB117 MB
linked-list320 MB201 MB171 MB262 MB323 MB
qr-code128 MB54 MB54 MB53 MB115 MB
random-maze32 MB13 MB5 MB5 MB21 MB
rb-tree192 MB40 MB29 MB37 MB758 MB
reversi32 MB3 MB3 MB3 MB3 MB
scalable-buffer128 MB42 MB36 MB51 MB146 MB
sha256192 MB135 MB135 MB131 MB1291 MB
trie-map288 MB207 MB201 MB195 MB869 MB
Average281 MB189 MB181 MB265 MB454 MB

Total Allocation

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage283 MB281 MB281 MB281 MB281 MB
blobs2128 MB2127 MB2126 MB2126 MB2126 MB
btree-map399 MB301 MB301 MB301 MB301 MB
buffer124 MB122 MB122 MB122 MB122 MB
cancan805 MB803 MB802 MB802 MB802 MB
extendable-token4 MB1 MB1 MB1 MB1 MB
game-of-life179 MB150 MB148 MB148 MB148 MB
graph277 MB616 MB273 MB273 MB273 MB
imperative-rb-tree150 MB116 MB115 MB115 MB115 MB
linked-list415 MB321 MB321 MB321 MB321 MB
qr-code143 MB113 MB113 MB113 MB113 MB
random-maze26 MB19 MB19 MB19 MB19 MB
rb-tree931 MB756 MB756 MB756 MB756 MB
reversi3 MB1 MB1 MB1 MB1 MB
scalable-buffer146 MB145 MB144 MB144 MB144 MB
sha2561292 MB1289 MB1288 MB1288 MB1288 MB
trie-map1071 MB868 MB867 MB867 MB867 MB
Average493 MB472 MB452 MB452 MB452 MB

Mutator Utilization

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage93.3 %98.4 %98.8 %98.8 %99.3 %
blobs80.8 %54.4 %35.6 %15.1 %99.5 %
btree-map86.0 %97.8 %89.9 %91.6 %100.0 %
buffer78.6 %76.9 %93.5 %95.7 %100.0 %
cancan79.9 %66.2 %46.1 %55.8 %100.0 %
extendable-token88.6 %95.5 %97.5 %97.5 %98.5 %
game-of-life90.5 %95.9 %99.6 %99.8 %100.0 %
graph50.4 %44.2 %60.0 %72.1 %100.0 %
imperative-rb-tree87.8 %87.4 %83.7 %85.6 %100.0 %
linked-list65.3 %51.7 %57.7 %61.7 %100.0 %
qr-code95.8 %99.1 %99.6 %99.6 %99.7 %
random-maze72.4 %91.9 %92.2 %95.2 %100.0 %
rb-tree39.2 %86.2 %50.6 %54.4 %100.0 %
reversi93.1 %97.7 %99.6 %99.6 %99.7 %
scalable-buffer86.0 %89.3 %95.9 %97.1 %100.0 %
sha25692.9 %99.0 %99.5 %100.0 %100.0 %
trie-map57.5 %73.9 %55.6 %60.3 %100.0 %
Average78.7 %82.7 %79.7 %81.2 %99.8 %

Max GC Pause

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
blobs1.97e81.73e91.18e93.91e90.00e0
btree-map4.03e89.45e72.56e81.83e80.00e0
buffer9.63e74.09e83.02e81.97e80.00e0
cancan1.09e81.59e88.88e95.82e90.00e0
extendable-token0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
game-of-life2.45e79.44e64.48e62.63e60.00e0
graph3.00e82.53e92.13e91.19e90.00e0
imperative-rb-tree7.41e86.65e88.28e87.28e80.00e0
linked-list1.59e94.69e93.07e92.61e90.00e0
qr-code0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
random-maze0.00e06.37e63.69e62.16e60.00e0
rb-tree5.10e82.57e72.87e82.22e80.00e0
reversi0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
scalable-buffer1.06e83.21e82.75e81.94e80.00e0
sha2563.46e73.25e71.82e71.83e40.00e0
trie-map5.90e85.63e83.60e82.69e80.00e0
Maximum1.59e94.69e98.88e95.82e90.00e0

Average GC Pause

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
blobs1.17e74.20e79.17e72.86e80.00e0
btree-map3.82e77.93e65.90e74.85e70.00e0
buffer2.10e61.10e79.48e66.16e60.00e0
cancan1.62e73.53e78.06e75.45e70.00e0
extendable-token0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
game-of-life2.24e62.21e62.19e61.31e60.00e0
graph7.29e71.54e81.29e87.48e70.00e0
imperative-rb-tree1.86e74.25e76.42e75.58e70.00e0
linked-list2.59e78.76e79.66e78.19e70.00e0
qr-code0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
random-maze0.00e01.68e53.23e51.94e50.00e0
rb-tree1.17e81.72e71.22e81.05e80.00e0
reversi0.00e00.00e00.00e00.00e00.00e0
scalable-buffer3.29e61.14e71.59e71.12e70.00e0
sha2562.93e72.93e71.64e71.65e40.00e0
trie-map1.07e88.64e72.06e81.70e80.00e0
Average2.62e73.10e75.25e75.27e70.00e0

Total Instructions

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage2.01e61.91e61.90e61.90e61.89e6
blobs2.82e94.20e96.41e91.52e102.29e9
btree-map5.56e104.89e105.32e105.23e104.78e10
buffer3.07e103.14e102.58e102.52e102.42e10
cancan3.11e103.75e105.39e104.45e102.48e10
extendable-token5.83e65.41e65.30e65.30e65.25e6
game-of-life1.31e101.23e101.19e101.18e101.18e10
graph2.76e103.14e102.31e101.93e101.39e10
imperative-rb-tree3.42e103.44e103.59e103.51e103.01e10
linked-list3.55e104.48e104.02e103.76e102.32e10
qr-code1.07e61.03e61.03e61.03e61.03e6
random-maze3.98e83.13e83.12e83.03e82.88e8
rb-tree2.43e101.10e101.88e101.75e109.52e9
reversi3.07e72.92e72.87e72.87e72.86e7
scalable-buffer7.58e107.30e106.80e106.71e106.52e10
sha2563.53e103.32e103.30e103.28e103.28e10
trie-map3.40e102.65e103.52e103.25e101.96e10
Average2.36e102.29e102.39e102.30e101.80e10

Total Mutator

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storage1.99e61.88e61.88e61.88e61.88e6
blobs2.30e92.30e92.29e92.28e92.29e9
btree-map5.21e104.82e104.78e104.78e104.78e10
buffer3.04e102.95e102.42e102.42e102.42e10
cancan2.53e102.48e102.48e102.48e102.48e10
extendable-token5.71e65.28e65.17e65.17e65.17e6
game-of-life1.30e101.23e101.18e101.18e101.18e10
graph2.23e102.03e101.39e101.39e101.39e10
imperative-rb-tree3.26e103.05e103.01e103.01e103.01e10
linked-list3.10e102.94e102.32e102.32e102.32e10
qr-code1.07e61.03e61.03e61.03e61.03e6
random-maze3.98e83.01e82.88e82.88e82.88e8
rb-tree1.54e109.72e99.51e99.51e99.52e9
reversi3.05e72.91e72.86e72.86e72.86e7
scalable-buffer7.52e107.10e106.52e106.52e106.52e10
sha2563.50e103.29e103.28e103.28e103.28e10
trie-map2.59e101.99e101.96e101.96e101.96e10
Average2.12e101.95e101.80e101.80e101.80e10

Survival Rate

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
asset-storageNaN %NaN %NaN %NaN %NaN %
blobs96.3 %99.1 %92.4 %92.4 %NaN %
btree-map85.6 %73.1 %67.4 %67.4 %NaN %
buffer86.2 %82.2 %67.8 %67.8 %NaN %
cancan99.5 %98.0 %90.5 %90.5 %NaN %
extendable-tokenNaN %NaN %NaN %NaN %NaN %
game-of-life36.0 %12.1 %2.6 %2.6 %NaN %
graph93.6 %81.8 %67.4 %67.4 %NaN %
imperative-rb-tree87.9 %80.7 %76.0 %76.0 %NaN %
linked-list98.3 %99.0 %96.9 %96.9 %NaN %
qr-codeNaN %NaN %NaN %NaN %NaN %
random-mazeNaN %79.8 %60.6 %60.6 %NaN %
rb-tree69.9 %62.4 %59.9 %59.9 %NaN %
reversiNaN %NaN %NaN %NaN %NaN %
scalable-buffer85.7 %82.1 %73.3 %73.3 %NaN %
sha25658.8 %56.3 %56.3 %56.3 %NaN %
trie-map70.5 %70.7 %64.0 %64.0 %NaN %
AverageNaN %NaN %NaN %NaN %NaN %

Limits

Allocation Limit

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
blobs64_00065_00063_00031_00065_000
btree-map91_320_00012_600_00012_300_00015_400_0008_300_000
imperative-rb-tree34_370_0008_140_0003_560_0004_350_00019_500_000
linked-list114_300_00025_000_00013_800_00013_800_000119_200_000
rb-tree17_190_0003_740_0003_640_0004_310_0001_290_000
scalable-buffer513_400_000150_100_000200_400_000274_500_000134_000_000
trie-map17_190_0002_500_0003_700_0004_700_0002_330_000
Average112_547_71428_877_85733_923_28545_298_71440_669_285

Heap Maximum

Scenarioincremental GCgenerational GCcompacting GCcopying GCno GC
blobs4004 MB4066 MB3938 MB2001 MB4066 MB
btree-map3936 MB347 MB392 MB516 MB4069 MB
imperative-rb-tree3924 MB599 MB317 MB387 MB4096 MB
linked-list3928 MB669 MB369 MB369 MB4094 MB
rb-tree3919 MB300 MB382 MB452 MB4086 MB
scalable-buffer3660 MB759 MB1080 MB1468 MB4096 MB
trie-map3936 MB424 MB356 MB413 MB4080 MB
Average3901 MB1024 MB976 MB801 MB4084 MB

Summary

Performance

ScenarioFinal Heap SizeMemory SizeTotal AllocationMutator UtilizationMax GC PauseAverage GC PauseTotal InstructionsTotal MutatorSurvival Rate
asset-storage (compacting GC)3 MB5 MB281 MB98.8 %0.00e00.00e01.90e61.88e6NaN %
asset-storage (copying GC)3 MB5 MB281 MB98.8 %0.00e00.00e01.90e61.88e6NaN %
asset-storage (generational GC)9 MB11 MB281 MB98.4 %0.00e00.00e01.91e61.88e6NaN %
asset-storage (incremental GC)43 MB160 MB283 MB93.3 %0.00e00.00e02.01e61.99e6NaN %
asset-storage (no GC)281 MB283 MB281 MB99.3 %0.00e00.00e01.89e61.88e6NaN %
blobs (compacting GC)1501 MB1503 MB2126 MB35.6 %1.18e99.17e76.41e92.29e992.4 %
blobs (copying GC)1501 MB2128 MB2126 MB15.1 %3.91e92.86e81.52e102.28e992.4 %
blobs (generational GC)1501 MB1550 MB2127 MB54.4 %1.73e94.20e74.20e92.30e999.1 %
blobs (incremental GC)1503 MB1536 MB2128 MB80.8 %1.97e81.17e72.82e92.30e996.3 %
blobs (no GC)2126 MB2128 MB2126 MB99.5 %0.00e00.00e02.29e92.29e9NaN %
btree-map (compacting GC)24 MB29 MB301 MB89.9 %2.56e85.90e75.32e104.78e1067.4 %
btree-map (copying GC)24 MB38 MB301 MB91.6 %1.83e84.85e75.23e104.78e1067.4 %
btree-map (generational GC)31 MB35 MB301 MB97.8 %9.45e77.93e64.89e104.82e1073.1 %
btree-map (incremental GC)62 MB160 MB399 MB86.0 %4.03e83.82e75.56e105.21e1085.6 %
btree-map (no GC)301 MB303 MB301 MB100.0 %0.00e00.00e04.78e104.78e10NaN %
buffer (compacting GC)21 MB37 MB122 MB93.5 %3.02e89.48e62.58e102.42e1067.8 %
buffer (copying GC)21 MB57 MB122 MB95.7 %1.97e86.16e62.52e102.42e1067.8 %
buffer (generational GC)21 MB56 MB122 MB76.9 %4.09e81.10e73.14e102.95e1082.2 %
buffer (incremental GC)36 MB128 MB124 MB78.6 %9.63e72.10e63.07e103.04e1086.2 %
buffer (no GC)122 MB124 MB122 MB100.0 %0.00e00.00e02.42e102.42e10NaN %
cancan (compacting GC)651 MB666 MB802 MB46.1 %8.88e98.06e75.39e102.48e1090.5 %
cancan (copying GC)651 MB1246 MB802 MB55.8 %5.82e95.45e74.45e102.48e1090.5 %
cancan (generational GC)641 MB655 MB803 MB66.2 %1.59e83.53e73.75e102.48e1098.0 %
cancan (incremental GC)700 MB992 MB805 MB79.9 %1.09e81.62e73.11e102.53e1099.5 %
cancan (no GC)802 MB804 MB802 MB100.0 %0.00e00.00e02.48e102.48e10NaN %
extendable-token (compacting GC)1 MB4 MB1 MB97.5 %0.00e00.00e05.30e65.17e6NaN %
extendable-token (copying GC)1 MB4 MB1 MB97.5 %0.00e00.00e05.30e65.17e6NaN %
extendable-token (generational GC)1 MB4 MB1 MB95.5 %0.00e00.00e05.41e65.28e6NaN %
extendable-token (incremental GC)4 MB32 MB4 MB88.6 %0.00e00.00e05.83e65.71e6NaN %
extendable-token (no GC)1 MB4 MB1 MB98.5 %0.00e00.00e05.25e65.17e6NaN %
game-of-life (compacting GC)1 MB76 MB148 MB99.6 %4.48e62.19e61.19e101.18e102.6 %
game-of-life (copying GC)1 MB74 MB148 MB99.8 %2.63e61.31e61.18e101.18e102.6 %
game-of-life (generational GC)10 MB76 MB150 MB95.9 %9.44e62.21e61.23e101.23e1012.1 %
game-of-life (incremental GC)23 MB128 MB179 MB90.5 %2.45e72.24e61.31e101.30e1036.0 %
game-of-life (no GC)148 MB150 MB148 MB100.0 %0.00e00.00e01.18e101.18e10NaN %
graph (compacting GC)69 MB92 MB273 MB60.0 %2.13e91.29e82.31e101.39e1067.4 %
graph (copying GC)69 MB150 MB273 MB72.1 %1.19e97.48e71.93e101.39e1067.4 %
graph (generational GC)88 MB94 MB616 MB44.2 %2.53e91.54e83.14e102.03e1081.8 %
graph (incremental GC)185 MB224 MB277 MB50.4 %3.00e87.29e72.76e102.23e1093.6 %
graph (no GC)273 MB276 MB273 MB100.0 %0.00e00.00e01.39e101.39e10NaN %
imperative-rb-tree (compacting GC)31 MB39 MB115 MB83.7 %8.28e86.42e73.59e103.01e1076.0 %
imperative-rb-tree (copying GC)31 MB65 MB115 MB85.6 %7.28e85.58e73.51e103.01e1076.0 %
imperative-rb-tree (generational GC)33 MB40 MB116 MB87.4 %6.65e84.25e73.44e103.05e1080.7 %
imperative-rb-tree (incremental GC)78 MB96 MB150 MB87.8 %7.41e81.86e73.42e103.26e1087.9 %
imperative-rb-tree (no GC)115 MB117 MB115 MB100.0 %0.00e00.00e03.01e103.01e10NaN %
linked-list (compacting GC)121 MB171 MB321 MB57.7 %3.07e99.66e74.02e102.32e1096.9 %
linked-list (copying GC)121 MB262 MB321 MB61.7 %2.61e98.19e73.76e102.32e1096.9 %
linked-list (generational GC)121 MB201 MB321 MB51.7 %4.69e98.76e74.48e102.94e1099.0 %
linked-list (incremental GC)161 MB320 MB415 MB65.3 %1.59e92.59e73.55e103.10e1098.3 %
linked-list (no GC)321 MB323 MB321 MB100.0 %0.00e00.00e02.32e102.32e10NaN %
qr-code (compacting GC)1 MB54 MB113 MB99.6 %0.00e00.00e01.03e61.03e6NaN %
qr-code (copying GC)1 MB53 MB113 MB99.6 %0.00e00.00e01.03e61.03e6NaN %
qr-code (generational GC)1 MB54 MB113 MB99.1 %0.00e00.00e01.03e61.03e6NaN %
qr-code (incremental GC)3 MB128 MB143 MB95.8 %0.00e00.00e01.07e61.07e6NaN %
qr-code (no GC)1 MB115 MB113 MB99.7 %0.00e00.00e01.03e61.03e6NaN %
random-maze (compacting GC)1 MB5 MB19 MB92.2 %3.69e63.23e53.12e82.88e860.6 %
random-maze (copying GC)1 MB5 MB19 MB95.2 %2.16e61.94e53.03e82.88e860.6 %
random-maze (generational GC)2 MB13 MB19 MB91.9 %6.37e61.68e53.13e83.01e879.8 %
random-maze (incremental GC)26 MB32 MB26 MB72.4 %0.00e00.00e03.98e83.98e8NaN %
random-maze (no GC)19 MB21 MB19 MB100.0 %0.00e00.00e02.88e82.88e8NaN %
rb-tree (compacting GC)10 MB29 MB756 MB50.6 %2.87e81.22e81.88e109.51e959.9 %
rb-tree (copying GC)10 MB37 MB756 MB54.4 %2.22e81.05e81.75e109.51e959.9 %
rb-tree (generational GC)25 MB40 MB756 MB86.2 %2.57e71.72e71.10e109.72e962.4 %
rb-tree (incremental GC)24 MB192 MB931 MB39.2 %5.10e81.17e82.43e101.54e1069.9 %
rb-tree (no GC)756 MB758 MB756 MB100.0 %0.00e00.00e09.52e99.52e9NaN %
reversi (compacting GC)1 MB3 MB1 MB99.6 %0.00e00.00e02.87e72.86e7NaN %
reversi (copying GC)1 MB3 MB1 MB99.6 %0.00e00.00e02.87e72.86e7NaN %
reversi (generational GC)1 MB3 MB1 MB97.7 %0.00e00.00e02.92e72.91e7NaN %
reversi (incremental GC)3 MB32 MB3 MB93.1 %0.00e00.00e03.07e73.05e7NaN %
reversi (no GC)1 MB3 MB1 MB99.7 %0.00e00.00e02.86e72.86e7NaN %
scalable-buffer (compacting GC)20 MB36 MB144 MB95.9 %2.75e81.59e76.80e106.52e1073.3 %
scalable-buffer (copying GC)20 MB51 MB144 MB97.1 %1.94e81.12e76.71e106.52e1073.3 %
scalable-buffer (generational GC)21 MB42 MB145 MB89.3 %3.21e81.14e77.30e107.10e1082.1 %
scalable-buffer (incremental GC)30 MB128 MB146 MB86.0 %1.06e83.29e67.58e107.52e1085.7 %
scalable-buffer (no GC)144 MB146 MB144 MB100.0 %0.00e00.00e06.52e106.52e10NaN %
sha256 (compacting GC)129 MB135 MB1288 MB99.5 %1.82e71.64e73.30e103.28e1056.3 %
sha256 (copying GC)129 MB131 MB1288 MB100.0 %1.83e41.65e43.28e103.28e1056.3 %
sha256 (generational GC)129 MB135 MB1289 MB99.0 %3.25e72.93e73.32e103.29e1056.3 %
sha256 (incremental GC)162 MB192 MB1292 MB92.9 %3.46e72.93e73.53e103.50e1058.8 %
sha256 (no GC)1288 MB1291 MB1288 MB100.0 %0.00e00.00e03.28e103.28e10NaN %
trie-map (compacting GC)23 MB201 MB867 MB55.6 %3.60e82.06e83.52e101.96e1064.0 %
trie-map (copying GC)23 MB195 MB867 MB60.3 %2.69e81.70e83.25e101.96e1064.0 %
trie-map (generational GC)28 MB207 MB868 MB73.9 %5.63e88.64e72.65e101.99e1070.7 %
trie-map (incremental GC)69 MB288 MB1071 MB57.5 %5.90e81.07e83.40e102.59e1070.5 %
trie-map (no GC)867 MB869 MB867 MB100.0 %0.00e00.00e01.96e101.96e10NaN %

Limits

ScenarioAllocation LimitHeap Maximum
blobs (compacting GC)63_0003938 MB
blobs (copying GC)31_0002001 MB
blobs (generational GC)65_0004066 MB
blobs (incremental GC)64_0004004 MB
blobs (no GC)65_0004066 MB
btree-map (compacting GC)12_300_000392 MB
btree-map (copying GC)15_400_000516 MB
btree-map (generational GC)12_600_000347 MB
btree-map (incremental GC)91_320_0003936 MB
btree-map (no GC)8_300_0004069 MB
imperative-rb-tree (compacting GC)3_560_000317 MB
imperative-rb-tree (copying GC)4_350_000387 MB
imperative-rb-tree (generational GC)8_140_000599 MB
imperative-rb-tree (incremental GC)34_370_0003924 MB
imperative-rb-tree (no GC)19_500_0004096 MB
linked-list (compacting GC)13_800_000369 MB
linked-list (copying GC)13_800_000369 MB
linked-list (generational GC)25_000_000669 MB
linked-list (incremental GC)114_300_0003928 MB
linked-list (no GC)119_200_0004094 MB
rb-tree (compacting GC)3_640_000382 MB
rb-tree (copying GC)4_310_000452 MB
rb-tree (generational GC)3_740_000300 MB
rb-tree (incremental GC)17_190_0003919 MB
rb-tree (no GC)1_290_0004086 MB
scalable-buffer (compacting GC)200_400_0001080 MB
scalable-buffer (copying GC)274_500_0001468 MB
scalable-buffer (generational GC)150_100_000759 MB
scalable-buffer (incremental GC)513_400_0003660 MB
scalable-buffer (no GC)134_000_0004096 MB
trie-map (compacting GC)3_700_000356 MB
trie-map (copying GC)4_700_000413 MB
trie-map (generational GC)2_500_000424 MB
trie-map (incremental GC)17_190_0003936 MB
trie-map (no GC)2_330_0004080 MB